
### Проблемы при отправке данных через плагин 1С

| **Проблема** | **Решение / Проверка** |
| :--- | :--- |
| Не проходит авторизация | - Проверьте корректность введённого *Apikey*. <br> - Убедитесь, что в *Apikey* нет лишних пробелов. <br> - Проверьте правильность выбранного *ИНН*. |
| Не запускается обработка | - Проверьте права пользователя. Если прав нет, запросите их добавление и повторите попытку. <br> - Убедитесь, что версия конфигурации Бухгалтерии выше релиза 3.0.168.19. |
| Не уходят данные из 1С | - Проверьте, открыт ли порт 443. <br> - Убедитесь в наличии доступа к Интернету. |
| Проблемы с ИНН/ApiKey | - Проведите контроль *ИНН/ApiKey* на платформе (если есть доступ). <br> - Проверьте задвоенность *ИНН* на платформе. |

### Проблемы при отправке через ФинОтчетность

| **Проблема** | **Решение / Проверка** |
| :--- | :--- |
| Не знают, как отправить | - Следуйте инструкции по созданию и отправке отчёта. |
| Ошибка: один из отчётов не заполнен | - Выберите из уже созданных отчётов или создайте, заполните и сохраните новый за указанный период. |
| В списке получателей нет нужного | - Нажмите кнопку «Обновить состояние» на форме 1С:Финотчетность. |

### Проблемы на стороне Smartan

| **Проблема** | **Решение / Проверка** |
| :--- | :--- |
| Не создаётся новый запрос/клиент | - Проверьте корректность ввода данных. <br> - Следуйте инструкции по созданию запроса/клиента. |
| Не приходит письмо при создании нового запроса | - Проверьте папку «СПАМ». <br> - Возможно, почта уже используется на платформе. |
| Не загружаются данные из Excel, TXT, XML (ОСВ, выписка, Форма 1/2) | - Следуйте инструкции и контролируйте корректную структуру данных. <br> - Проверьте, указан ли *ИНН* и корректен ли он. <br> - Очистите кэш (Ctrl + F5). |
| Не могут зайти на Smartan | - Проверьте корректность ввода данных. <br> - Очистите кэш (Ctrl + F5). <br> - Возможно, проблема общая — ожидайте устранения. |
